照明/受光系统 |
反射:d/8(漫射照明,8°方向接收) ,透射:d/0(漫射照明,垂直方向接收) sci(包含镜面反射光) / sce(不包含镜面反射光)同时测量。符合标准:cie no.15、gb/t 3978、gb 2893 gb/t 18833、iso7724/1、din5033 teil7、jis z8722 条件c、astm e1164、astm-d1003-07 |
传感器 | 硅光二极管阵列 |
分光方式 | 凹面光栅 |
积分球直径 | 152mm |
测量波长范围 | 360nm-780nm |
测量波长间隔 | 10nm |
半波宽 | 5nm |
反射率测量范围 | 0-200%,分辨率0.01% |
照明光源 | 脉冲氙灯和led |
紫外测量 | 包含uv、400nm截止、420nm截止、460nm截止 |
测量时间 | sci或sce模式<2秒,sci sce同时测量<4秒 |
照明/测量口径 |
反射: xlavφ25.4mm/φ30mm lavφ15mm/φ18mm mavφ8mm/φ11mm savφ3mm/φ6mm 用户可以自定义口径,口径切换自动识别 透射:φ17mm/φ25mm |
透射测量规格 | 样品宽度与高度:不限制,厚度:≤50mm |
重复性※ |
δe*ab≤0.015, 光谱反射/透过率≤0.1% |
器间差※※ | xlav δe*ab 0.25(基于23°c时,测量bcra series系列12色板平均值) |
标准观察者 | 2°标准观察者和10°标准观察者 |
观察光源 | a,c,d50,d55,d65,d75,f1,f2,f3,f4,f5,f6,f7,f8,f9,f10,f11,f12,cwf,u30,dlf,nbf,tl83,tl84 |
语言 | 中文简体,英文,中文繁体,俄语,西班牙语,葡萄牙语,日语,泰语,韩语,德语,法语,波兰语 |
显示内容 | 光谱数据,光谱图,色度数据,色差数据,色差图,合格/不合格判断,仿真色彩,色彩评估,雾度,液体色度,颜色偏向 |
颜色空间 | l*a*b, l*c*h, hunter lab, yxy, xyz,rgb |
色度指标 | wi(astm e313-00,astm e313-73,cie/iso,aatcc,hunter,taube,berger stensby),yi(astm d1925,astm e313-00,astm e313-73),tint(astm e313-00),同色异谱指数milm,沾色牢度,变色牢度,iso亮度,r457,a密度,t密度,e密度,m密度,apha/hazen/pt-co(铂钴指数)、gardner(加德纳指数),saybolt(塞伯特指数),astm color,雾度,总透过率,遮盖力,力份,强度 |
色差公式 | δe*ab,δe*ch,δe*uv,δe*cmc,δe*94,δe*00,δeab(hunter),555色调分类 |
存储空间 | 8gb |
屏幕尺寸 | 7寸电容触摸屏 |
操作系统 | android |
电源 | 直流稳定电源 |
操作温湿度 | 5~40°c, 相对湿度80%(35°c 时)以下无凝露 |
存储温湿度 | -20~45°c, 相对湿度80%(35°c 时)以下无凝露 |
附件 | 电源适配器、数据线、透射夹具、软件u盘、黑腔、白板、绿板、0%校准遮光盖(820n附带)、30mm口径板、 18 mm口径板、11 mm口径板、6 mm口径板、支撑台、比色皿、阻尼把手 |
可选附件 | 加热透射夹具(含控制电路)、立式支架、气动顶杆(含控制电路)、小样品夹持配件、反射比色皿支架、耐腐蚀防护板(不可拆卸)、纤维测试盒、薄膜夹具、微量透射夹具、拉杆箱、欧标插头、美标插头 |
接口 | rs-232、usb、usb-b |
体积 | 长宽高:465*240*260mm |
重量 | 10.8kg |
其他 |
1、摄像头取景定位 2、仪器可侧面测量、朝上测量、朝下测量(使用配件) 3、自动温湿度补偿功能 |